| プリン (各社独自の発表なので比較は目安としてください) |
2011年6月23日現在 |
|||||
| キリンビール | アサヒビール | |||||
| ビール | キリンラガー | 6.9 | ビール | スーパードライ | 5〜6 |
|
| キリンクラシックラガー | 7.7 | アサヒ ザ・マスター | 9.4 | |||
| 8.8 | 6.8 | |||||
| 7.6 | 6.2 | |||||
| ハートランドビール | 8.4 | スタウト | 13.5 | |||
| ブラウマイスター | オリオンドラフト | 8.7 | ||||
| 3.4 | スタイルフリー | 3.6 | ||||
| 2.6 | 3.2 | |||||
| 0〜0.03 | 2.4 | |||||
| キリンゼロ | 2.1 | |||||
| キリン |
3.1 | |||||
| のどごし |
1.7 | 4.4 | ||||
| ストロングセブン | 3.6 | 6.5 | ||||
| コクの |
4.9 | アサヒ オフ | 0〜0.66 | |||
| キリン |
3.9 | ブルーラベル | 1.3 | |||
| キリン |
1.8 | くつろぎ |
4.6 | |||
| 4.1 | ||||||
| |
5.2 | |||||
| バドワイザー | 7.3 | レーベンブロイ | 7.7 | |||
| ハイネケン | 7.2 | パスペールエール | 7.4 | |||
| ハイネケンダーク | 7.7 | ヒューガルデン ホワイト | 6.8 | |||
| ドラフトギネス | 5.6 | ステラ・アルトワ | 7.9 | |||
| ドラフトエクストラスタウト | 6.7 | レフ | 9.5 | |||
| サッポロビール | サントリービール | |||||
| ビール | 7.5 | ビール | ザ・プレミアム・モルツ | 9.5 | ||
| サッポロラガー | 8 | モルツ | 9 | |||
| サッポロクラシック | 11 | |||||
| エビス | 11 | |||||
| エビス・ザ・ブラック | 10 | |||||
| エビス・ザ・ホップ | 12 | |||||
| シルクエビス | 14 | |||||
| 3.4 | マグナムドライ | 2.1 | ||||
| ダイエット | 1 | |||||
| ドラフトワン | 0〜1.5 | 3.5 | ||||
| 10 | ジョッキ |
0〜0.9 | ||||
| クリーミーホワイト | 9 | 0〜0.7 | ||||
| オフの |
0〜5 | |||||
| ホップ |
10 | |||||
| アイスラガー( |
6.2 | |||||
| カールスバーグ | 9 | |||||
(C)Copyright 2011.Yosshiy All rights reserved. |